Aktuelle Lottozahlen
Lotto 6aus49 Gewinnzahlen vom Samstag, 9. November 2024
- 2
- 18
- 33
- 39
- 40
- 47
Superzahl: | 7 |
Spiel 77: | 3966972 |
Super 6: | 753899 |
Jackpot
Aktueller Lotto Jackpot, Ziehung am Mittwoch, 13. November 2024
19 . 0 0 0 . 0 0 0 €
Gewinnquoten
Lotto 6aus49 Gewinnquoten vom Samstag, 9. November 2024
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 17.877.433,90 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 3 x | 769.488,20 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 87 x | 9.198,40 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 503 x | 4.742,30 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 4.213 x | 157,00 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 29.565 x | 53,00 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 80.258 x | 16,60 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 552.987 x | 11,40 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 634.730 x | 6,00 Euro |
Spiel 77 Gewinnquoten vom Samstag, 9. November 2024
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (7 richtige Endziffern) | 1 x | 777.777,00 Euro |
GK 2 (6 richtige Endziffern) | 6 x | 77.777,00 Euro |
GK 3 (5 richtige Endziffern) | 40 x | 7.777,00 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 373 x | 777,00 Euro |
GK 5 (3 richtige Endziffern) | 4.040 x | 77,00 Euro |
GK 6 (2 richtige Endziffern) | 36.963 x | 17,00 Euro |
GK 7 (1 richtige Endziffer) | 365.297 x | 5,00 Euro |
Super 6 Gewinnquoten vom Samstag, 9. November 2024
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 6 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 30 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 343 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 3.355 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 33.134 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 333.991 x | 2,50 Euro |